ORIZZONTE

Secciones CAD

1.- Orizzonte perfil UL

2.- Orizzonte perfil U al Canto

3.- Orizzonte perfil U Empotrado

4.- Orizzonte perfil U Sobre Suelo

5.- Orizzonte perfil ULF

Ensayos EIT

1.- Ensayo Perfil 54300 Vidrio_6+6.4mm_Templado_CTE_1.242mm_200mm_0,8KN

2.- Ensayo Perfil 54301 6+6.4mm Templado CTE 1.090mm 400mm 0,8KN

3.- Ensayo Perfil 54300 8+8.2mm Laminar CTE 1.249mm 400mm 0,8KN

4.- Ensayo Perfil 54301 8+8.2mm Laminar NORMA 1.249mm 400mm 0,8KN

5.- Ensayo Perfil 54300 8+8.4mm Templado CTE 1.105MM 400mm 1,6KN

6.- Ensayo Perfil 54300 8+8.4mm Templado NORMA LugaresPrivados 1.105mm 400mm 2,21KN

7.- Ensayo Perfil 54300 8+8.4mm Templado NORMA LugaresPúblicos 1.105mm 400mm 2,38KN

8.- Ensayo Perfil 54301 8+8.4mm Templado CTE 1.249mm 200mm 1,6KN

9.- Ensayo Perfil 54300 Vidrio10+10.4mm Templado CTE 1.105mm 200mm 3KN

10.- Ensayo Perfil 54301 10+10.4mm Templado CTE 1.105mm 200mm 3KN

11.- Ensayo Perfil 54303 Vidrio10+10.4mm Templado CTE 1.172mm 200mm 1,6KN

Epígrades de Medición Orizzonte

1.- Medición

2.- Medicion reducida

SISTEMAS DE ALUMINIOS
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.